Venim in sprijinul afacerii dumneavoastra cu preturi flexibile ce pot varia in functie de volumul si de complexitatea afacerii dumneavoastra cat si tarife competitive raportate la tipurile de servicii pe care vi le oferim. Pentru ca activitatea oricarei companii este difertia, completati cererea de cotatie pentru a va putea transmite preturi cat mai relevante societatii dumneavoastra.
Tarife contabilitate pentru societăți comerciale
Prețul unic pentru toate tipurile de activități ale societățior comerciale fară activitate este de 119 lei pe lună ( tariful include TVA )
Tipul activitatii |
Prestari servicii |
Comert |
Productie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
numar documente pe luna | Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA |
Pana la 50 documente pe lună | 154 lei | 173 lei | 198 lei | 223 lei | 223 lei | 248 lei |
intre 51 si 100 documente pe lună | 198 lei | 223 lei | 257 lei | 292 lei | 312 lei | 322 lei |
intre 101 si 200 documente pe lună | 297 lei | 347 lei | 386 lei | 386 lei | 421 lei | 470 lei |
intre 201 si 300 documente pe lună | 446 lei | 495 lei | 545 lei | 579 lei | 631 lei | 703 lei |
intre 301 si 400 documente pe lună | 579 lei | 644 lei | 718 lei | 752 lei | 822 lei | 911 lei |
intre 401 si 500 documente pe lună | 752 lei | 817 lei | 891 lei | 975 lei | 1068 lei | 1188 lei |
Onorariile mentionate sunt orientative si se negociaza in functie de activitatea clientului si de complexitatea ei
Evidenta financiar-contabila ( preturile includ TVA )